Servidores Virtuales

Cloud VPS semi administrado.

Semi Administrado

Asistimos en su configuración y puedes tener acceso de root/admin.

Respaldos incluídos

Creemos que son escenciales, no los cobramos aparte, son automáticos.

Sistemas Operativos

CentOS con WHM/cPanel, Windows 2016
Pídenos cualquier Linux/BSD (literal).

VPS RAM CPUs SSD XFER DOWN UP Mensual Anual
1 2 GB 1 50 GB 2 TB 40 Gbps 1 Gbps $55 $605
2 4 GB 2 80 GB 4 TB 40 Gbps 1 Gbps $80 $880
3 8 GB 4 160 GB 5 TB 40 Gbps 1 Gbps $130 $1,430
4 16 GB 6 320 GB 8 TB 40 Gbps 1 Gbps $230 $2,530
5 32 GB 8 640 GB 16 TB 40 Gbps 2 Gbps $430 $4,730
6 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40 Gbps 4 Gbps $830 $9,130
7 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40 Gbps 6 Gbps $1,230 $13,530
8 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40 Gbps 8 Gbps $1,630 $17,930
Precios en USD, facturado en MXN con el tipo de cambio del día, mas IVA.